Skip to content

Add PSR-Container#846

Draft
DanielBadura wants to merge 5 commits into
3.20.xfrom
psr-container
Draft

Add PSR-Container#846
DanielBadura wants to merge 5 commits into
3.20.xfrom
psr-container

Conversation

@DanielBadura

@DanielBadura DanielBadura commented Apr 21, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member

Adds a PSR based container builder helper

  • Schema creation wiring
  • Decorator implementation missing (e.g. ReadOnlyStore)

Comment thread composer.json Outdated
@github-actions

github-actions Bot commented Apr 21, 2026

Copy link
Copy Markdown

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

SplitStreamBench
================

+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                         | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                 | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000Events () | 5.291ms (±0.00%)   | 5.371ms (±0.00%)   | -1.48%    | 35.584mb        | 36.102mb   | -1.43%      |
| benchSave10000Events () | 336.611ms (±0.00%) | 343.945ms (±0.00%) | -2.13%    | 35.652mb        | 35.651mb   | +0.00%      |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupStreamStoreBench
===========================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.114ms (±0.00%)   | 1.072ms (±0.00%)   | +3.92%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 68.769ms (±0.00%)  | 70.880ms (±0.00%)  | -2.98%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.344ms (±0.00%)   | 1.308ms (±0.00%)   | +2.79%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 289.666ms (±0.00%) | 291.688ms (±0.00%) | -0.69%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 8.678s (±0.00%)    | 8.707s (±0.00%)    | -0.34%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 5.685s (±0.00%)    | 5.657s (±0.00%)    | +0.49%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupBench
================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 992.200μs (±0.00%) | 1.007ms (±0.00%)   | -1.43%    | 34.979mb        | 34.979mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 64.508ms (±0.00%)  | 62.738ms (±0.00%)  | +2.82%    | 34.979mb        | 34.979mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.195ms (±0.00%)   | 1.221ms (±0.00%)   | -2.12%    | 34.979mb        | 34.979mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 223.189ms (±0.00%) | 224.043ms (±0.00%) | -0.38%    | 34.979mb        | 34.979mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 8.667s (±0.00%)    | 8.607s (±0.00%)    | +0.69%    | 34.979mb        | 34.979mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 5.466s (±0.00%)    | 5.474s (±0.00%)    | -0.15%    | 34.979mb        | 34.979mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SubscriptionEngineBatchBench
============================

+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 85.326ms (±0.00%) | 84.191ms (±0.00%) | +1.35%    | 35.544mb        | 35.544mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

NoopSubscriptionEngineBench
===========================

+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 79.609ms (±0.00%) | 81.112ms (±0.00%) | -1.85%    | 47.560mb        | 47.560mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SubscriptionEngineBench
=======================

+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                               | memory                                     |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>  | Tag: base       | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 3.424s (±0.00%) | 3.454s (±0.00%) | -0.86%    | 47.560mb        | 47.560mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

CommandToQueryBench
===================

+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                | time (kde mode)                                 | memory                                     |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject        | Tag: <current>   | Tag: base        | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchCreate () | 2.629ms (±0.00%) | 2.573ms (±0.00%) | +2.19%    | 5.090mb         | 5.090mb    | 0.00%       |
| benchUpdate () | 4.181ms (±0.00%) | 4.177ms (±0.00%) | +0.11%    | 5.026mb         | 5.026mb    | 0.00%       |
| benchBoth ()   | 7.037ms (±0.00%) | 6.889ms (±0.00%) | +2.14%    | 5.015mb         | 5.015mb    | 0.00%       |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

PersonalDataBench
=================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.226ms (±0.00%)   | 1.229ms (±0.00%)   | -0.21%    | 35.585mb        | 35.585mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 101.154ms (±0.00%) | 101.108ms (±0.00%) | +0.05%    | 35.585mb        | 35.585mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.902ms (±0.00%)   | 1.893ms (±0.00%)   | +0.49%    | 35.585mb        | 35.585mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 249.569ms (±0.00%) | 251.253ms (±0.00%) | -0.67%    | 35.586mb        | 35.586mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 13.296s (±0.00%)   | 13.119s (±0.00%)   | +1.35%    | 35.585mb        | 35.585mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 10.028s (±0.00%)   | 10.041s (±0.00%)   | -0.13%    | 36.044mb        | 36.044mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SnapshotsBench
==============

+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000EventsMissingSnapshot () | 64.145ms (±0.00%) | 64.156ms (±0.00%) | -0.02%    | 35.049mb        | 35.049mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 1.185ms (±0.00%)  | 1.217ms (±0.00%)  | -2.63%    | 35.049mb        | 35.049mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

@DanielBadura DanielBadura force-pushed the psr-container branch 2 times, most recently from 4bfdafc to 726ab0a Compare April 24, 2026 08:27
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant