Commit dc20f17
committed
perf(webapp,run-engine,database): resolve the newest worker and deployment by createdAt
Ordering these lookups by id makes Postgres scan the primary key backwards
betting on an early match for the target environment. When that bet loses the
scan crosses a large part of the index. Ordering by createdAt then id keeps the
lookup on a composite index instead.
Adds (environmentId, createdAt) on WorkerDeployment, which had no matching
index. BackgroundWorker already had one.1 parent fc69101 commit dc20f17
9 files changed
Lines changed: 261 additions & 20 deletions
File tree
- .server-changes
- apps/webapp
- app
- services/runsRepository
- v3
- models
- runOpsMigration
- test/v3/runOpsMigration
- internal-packages
- database/prisma
- migrations/20260731160000_add_worker_deployment_environment_id_created_at_index
- run-engine/src/engine
- tests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
Lines changed: 0 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | 274 | | |
278 | 275 | | |
279 | 276 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
| 136 | + | |
139 | 137 | | |
140 | 138 | | |
141 | 139 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | 434 | | |
435 | | - | |
| 435 | + | |
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | 438 | | |
| |||
455 | 455 | | |
456 | 456 | | |
457 | 457 | | |
458 | | - | |
459 | 458 | | |
460 | 459 | | |
461 | 460 | | |
| |||
472 | 471 | | |
473 | 472 | | |
474 | 473 | | |
475 | | - | |
| 474 | + | |
476 | 475 | | |
477 | 476 | | |
478 | 477 | | |
| |||
Lines changed: 109 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
66 | 71 | | |
67 | 72 | | |
68 | 73 | | |
| |||
74 | 79 | | |
75 | 80 | | |
76 | 81 | | |
| 82 | + | |
77 | 83 | | |
78 | 84 | | |
79 | 85 | | |
| |||
104 | 110 | | |
105 | 111 | | |
106 | 112 | | |
107 | | - | |
| 113 | + | |
108 | 114 | | |
109 | 115 | | |
110 | 116 | | |
111 | 117 | | |
| 118 | + | |
112 | 119 | | |
113 | 120 | | |
114 | 121 | | |
| |||
748 | 755 | | |
749 | 756 | | |
750 | 757 | | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2208 | 2208 | | |
2209 | 2209 | | |
2210 | 2210 | | |
| 2211 | + | |
2211 | 2212 | | |
2212 | 2213 | | |
2213 | 2214 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
| 237 | + | |
240 | 238 | | |
241 | 239 | | |
242 | 240 | | |
| |||
256 | 254 | | |
257 | 255 | | |
258 | 256 | | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | 257 | | |
263 | 258 | | |
264 | 259 | | |
| |||
315 | 310 | | |
316 | 311 | | |
317 | 312 | | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
| 313 | + | |
321 | 314 | | |
322 | 315 | | |
323 | 316 | | |
| |||
Lines changed: 139 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
538 | 538 | | |
539 | 539 | | |
540 | 540 | | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
0 commit comments