100 个领域 · 1137 命令页 · 741 最佳实践页
每个领域文件夹下:<命令>.md 为命令内涵外延,bp-<命令>.md 为生产最佳实践,<领域>-MOC.md 为领域入口索引。
| 领域 | 命令数 | 最佳实践 |
|---|---|---|
| 扩展工具 | 51 | 0 |
| 通用Linux命令 | 44 | 28 |
| 扩展命令 | 41 | 0 |
| K8s监控日志 | 39 | 35 |
| Linux核心 | 37 | 0 |
| Linux扩展命令 | 36 | 0 |
| 云原生扩展 | 29 | 0 |
| K8s配置管理 | 27 | 27 |
| 大模型推理 | 27 | 27 |
| 大模型训练 | 27 | 27 |
| 云原生扩展二 | 26 | 0 |
| Harness工程 | 21 | 21 |
| K8s安全工具 | 20 | 20 |
| Ubuntu系统命令 | 20 | 20 |
| [K8s Helm包管理](./K8s Helm包管理/K8s Helm包管理-MOC.md) | 19 | 19 |
| K8s网络插件 | 19 | 19 |
| Agent工程 | 18 | 18 |
| K8s机器学习运维 | 18 | 13 |
| Kubernetes命令 | 17 | 27 |
| Git命令 | 17 | 17 |
| K8s存储管理 | 17 | 16 |
| CentOS系统命令 | 16 | 16 |
| Docker命令 | 16 | 16 |
| 向量数据库 | 16 | 16 |
| 监控与评估 | 16 | 16 |
| 模型生态 | 15 | 15 |
| K8s集群管理 | 14 | 14 |
| SVN命令 | 14 | 14 |
| 基础设施 | 14 | 0 |
| 数据与标注 | 13 | 13 |
| Java诊断 | 12 | 12 |
| 嵌入式与IoT | 12 | 0 |
| K8s持续集成 | 11 | 11 |
| RAG基础设施 | 11 | 11 |
| Redis工具 | 11 | 11 |
| 性能与调度 | 11 | 0 |
| Java工具链 | 10 | 10 |
| K8s故障排查 | 10 | 10 |
| Node.js工具链 | 10 | 10 |
| PostgreSQL工具 | 10 | 10 |
| 系统诊断 | 10 | 10 |
| K8s云平台工具 | 9 | 9 |
| K8s容器运行时 | 9 | 9 |
| 模型架构 | 9 | 9 |
| 扩展工具链 | 9 | 0 |
| AI安全 | 8 | 8 |
| AI编译器 | 8 | 8 |
| AI网关 | 8 | 8 |
| Go工具链 | 8 | 8 |
| K8s备份恢复 | 8 | 8 |
| K8s开发调试 | 8 | 8 |
| MySQL工具 | 8 | 8 |
| 多模态 | 8 | 8 |
| K8s辅助工具 | 8 | 5 |
| 存储与RAID | 8 | 0 |
| AI应用 | 7 | 7 |
| AI编程 | 7 | 7 |
| 固件与UEFI | 7 | 0 |
| 性能压测 | 7 | 0 |
| 系统信息 | 7 | 0 |
| 网络安全 | 7 | 0 |
| [AWS CLI](./AWS CLI/AWS CLI-MOC.md) | 6 | 6 |
| 模型可解释性 | 6 | 6 |
| 网络诊断 | 6 | 6 |
| 联邦学习 | 6 | 6 |
| NoSQL | 6 | 0 |
| 传感器与电源 | 6 | 0 |
| Bash工具 | 5 | 5 |
| [GitHub Actions](./GitHub Actions/GitHub Actions-MOC.md) | 5 | 5 |
| HTTP工具 | 5 | 5 |
| MLOps平台 | 5 | 5 |
| Python工具链 | 5 | 5 |
| Rust工具链 | 5 | 5 |
| 边缘AI | 5 | 5 |
| GPU与加速器 | 5 | 0 |
| K8s安全扩展 | 5 | 0 |
| Kafka工具 | 5 | 0 |
| 多云CLI | 5 | 0 |
| 数据集成与ETL | 5 | 0 |
| 查询引擎 | 5 | 0 |
| 网络硬件 | 5 | 0 |
| Maven | 4 | 4 |
| 模型服务 | 4 | 4 |
| Spark计算 | 4 | 0 |
| 容器替代方案 | 4 | 0 |
| DNS工具 | 3 | 3 |
| Gradle | 3 | 3 |
| ML框架 | 3 | 3 |
| Make | 3 | 3 |
| Hadoop生态 | 3 | 0 |
| K8s开发工具 | 3 | 0 |
| 数据湖 | 3 | 0 |
| 本地K8s | 3 | 0 |
| 远程带外管理 | 3 | 0 |
| Flink流计算 | 2 | 0 |
| 时序与OLAP | 2 | 0 |
| Git高级操作 | 1 | 1 |
| Terraform | 1 | 1 |
| 消息队列 | 1 | 1 |
| Pulumi | 1 | 0 |
- CLI 工具与数据源:
tools/cmd/ - 项目文档:
docs/