|
1 | 1 | <!DOCTYPE html> |
2 | 2 | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en"><head> |
3 | 3 | <meta charset="utf-8"> |
4 | | - <meta name="generator" content="quarto-1.10.5"> |
| 4 | + <meta name="generator" content="quarto-1.10.11"> |
5 | 5 |
|
6 | 6 | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes"> |
7 | 7 |
|
8 | 8 | <meta name="author" content="Philipp Pelz"> |
9 | | - <meta name="dcterms.date" content="2026-05-24"> |
| 9 | + <meta name="dcterms.date" content="2026-06-16"> |
10 | 10 | <meta name="keywords" content="Machine Learning, Materials Science, Materials Processing, Materials Characterization, Deep Learning, Microstructure Analysis, Process Optimization"> |
11 | 11 |
|
12 | 12 | <title>Machine Learning in Materials Processing & Characterization</title> |
|
144 | 144 | <script src="site_libs/quarto-html/tippy.umd.min.js"></script> |
145 | 145 | <script src="site_libs/quarto-html/anchor.min.js"></script> |
146 | 146 | <link href="site_libs/quarto-html/tippy.css" rel="stylesheet"> |
147 | | -<link href="site_libs/quarto-html/quarto-syntax-highlighting-dark-cc03a45504bcebdf2e36fbb04c837120.css" rel="stylesheet" id="quarto-text-highlighting-styles"> |
| 147 | +<link href="site_libs/quarto-html/quarto-syntax-highlighting-dark-20723c260624149940944109bbec0d15.css" rel="stylesheet" id="quarto-text-highlighting-styles"> |
148 | 148 | <script src="site_libs/bootstrap/bootstrap.min.js"></script> |
149 | 149 | <link href="site_libs/bootstrap/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet"> |
150 | | -<link href="site_libs/bootstrap/bootstrap-99531da96f133e8d6986ee8266cfdc38.min.css" rel="stylesheet" append-hash="true" id="quarto-bootstrap" data-mode="dark"> |
| 150 | +<link href="site_libs/bootstrap/bootstrap-b36586e2ee45e68bffb8ad2fbc8df37f.min.css" rel="stylesheet" append-hash="true" id="quarto-bootstrap" data-mode="dark"> |
151 | 151 | <script async="" src="https://hypothes.is/embed.js"></script> |
152 | 152 | <script> |
153 | 153 | window.document.addEventListener("DOMContentLoaded", function (_event) { |
|
166 | 166 | "> |
167 | 167 | <meta name="citation_keywords" content="Machine Learning,Materials Science,Materials Processing,Materials Characterization,Deep Learning,Microstructure Analysis,Process Optimization"> |
168 | 168 | <meta name="citation_author" content="Philipp Pelz"> |
169 | | -<meta name="citation_publication_date" content="2026-05-24"> |
170 | | -<meta name="citation_cover_date" content="2026-05-24"> |
| 169 | +<meta name="citation_publication_date" content="2026-06-16"> |
| 170 | +<meta name="citation_cover_date" content="2026-06-16"> |
171 | 171 | <meta name="citation_year" content="2026"> |
172 | | -<meta name="citation_online_date" content="2026-05-24"> |
| 172 | +<meta name="citation_online_date" content="2026-06-16"> |
173 | 173 | <meta name="citation_language" content="en"> |
174 | 174 | <meta name="citation_reference" content="citation_title=Strategies for the development of volcanic hazard maps in monogenetic volcanic fields: The example of La Palma (Canary Islands);,citation_author=José Marrero;,citation_author=Alicia García;,citation_author=Manuel Berrocoso;,citation_author=Ángeles Llinares;,citation_author=Antonio Rodríguez-Losada;,citation_author=R. Ortiz;,citation_publication_date=2019-07;,citation_cover_date=2019-07;,citation_year=2019;,citation_doi=10.1186/s13617-019-0085-5;,citation_volume=8;,citation_journal_title=Journal of Applied Volcanology;"> |
175 | 175 | <meta name="citation_reference" content="citation_title=Materials data science: Introduction to data mining, machine learning, and data-driven predictions for materials science and engineering;,citation_author=Stefan Sandfeld;,citation_publication_date=2024;,citation_cover_date=2024;,citation_year=2024;"> |
@@ -214,7 +214,7 @@ <h1 class="title">Machine Learning in Materials Processing & Characterizatio |
214 | 214 | <div> |
215 | 215 | <div class="quarto-title-meta-heading">Published</div> |
216 | 216 | <div class="quarto-title-meta-contents"> |
217 | | - <p class="date">May 24, 2026</p> |
| 217 | + <p class="date">June 16, 2026</p> |
218 | 218 | </div> |
219 | 219 | </div> |
220 | 220 |
|
@@ -487,7 +487,7 @@ <h4 data-number="1.3.2.2" class="anchored" data-anchor-id="week-5-neural-network |
487 | 487 | <section id="week-6-data-scarcity-transfer-learning" class="level4" data-number="1.3.2.3"> |
488 | 488 | <h4 data-number="1.3.2.3" class="anchored" data-anchor-id="week-6-data-scarcity-transfer-learning"><span class="header-section-number">1.3.2.3</span> Week 6 – Data scarcity & transfer learning</h4> |
489 | 489 | <p><em>Lecture: Tuesday, 19.05.2026, 14:15-15:45 | Exercise: Thursday, 21.05.2026, 16:15-17:45</em></p> |
490 | | -<p><strong>Slides:</strong> <a href="https://pelzlab.science/public_presentations/ml_for_characterization_and_processing/unit06_transfer_learning/01_intro.html">Open</a></p> |
| 490 | +<p><strong>Slides:</strong> <a href="https://pelzlab.science/public_presentations/ml_for_characterization_and_processing/unit06_transfer_learning/06_transfer_learning.html">Open</a></p> |
491 | 491 | <ul> |
492 | 492 | <li>Why materials datasets are small.</li> |
493 | 493 | <li>Transfer learning from natural images vs self-supervised pretraining.</li> |
|
0 commit comments